<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rådgivning og forretningsudvikling &#187; Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.soalive.dk/blog/category/kommunikation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soalive.dk/blog</link>
	<description>Engageret forretningsudvikling, der skaber resultater i din virksomhed</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 14:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Taler du til eller forbi din målgruppe?</title>
		<link>http://www.soalive.dk/blog/taler-du-til-eller-forbi-din-malgruppe.html</link>
		<comments>http://www.soalive.dk/blog/taler-du-til-eller-forbi-din-malgruppe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Positionering]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[fundament]]></category>
		<category><![CDATA[internetstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[kampagner]]></category>
		<category><![CDATA[målgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketingkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalive.dk/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Definition af en målgruppe Jeg arbejder i øjeblikket med en målgruppe analyse (blandt andet) for en større international virksomhed, der ønsker at få revideret deres internetstrategi. Opgaven går på en analyse af flere markeder jorden rundt og min kunde henvender sig til et niche segment, nærmest en subkultur. På trods af kæmpe geografisk spredning af [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.soalive.dk/blog/taler-du-til-eller-forbi-din-malgruppe.html' addthis:title='Taler du til eller forbi din målgruppe? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soalive.dk/blog/taler-du-til-eller-forbi-din-malgruppe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tina Dickow forstår de sociale medier</title>
		<link>http://www.soalive.dk/blog/tina-dickow-forstaar-de-sociale-medier.html</link>
		<comments>http://www.soalive.dk/blog/tina-dickow-forstaar-de-sociale-medier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[crowd]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[tina dickow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalive.dk/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Fan eller ej &#8211; som internetmand synes jeg, at Tina Dickow har noget helt specielt at byde på. Den måde hvorpå hun bruger Facebook til at vedligeholde relationerne til hendes, i øjeblikket, mere end 92.000 fans, er forbilledlig! Og nu fik den lige et skub mere&#8230; Jeg er kæmpe fan af Tina Dickow, som jeg [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.soalive.dk/blog/tina-dickow-forstaar-de-sociale-medier.html' addthis:title='Tina Dickow forstår de sociale medier '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soalive.dk/blog/tina-dickow-forstaar-de-sociale-medier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook har 500 millioner brugere</title>
		<link>http://www.soalive.dk/blog/facebook-har-500-millioner-brugere.html</link>
		<comments>http://www.soalive.dk/blog/facebook-har-500-millioner-brugere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[målgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[produktideer]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[viden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalive.dk/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Sig det lige højt for dig selv: 500 millioner registrerede brugere på Facebook, svarende til hver fjerde internetbruger på verdensplan. Er det ikke imponerende? Det må rumme på nogle muligheder &#8211; også for jeres virksomhed&#8230; Er Facebook ikke bare fis og ballade? Meningerne om Facebook er mange og delte. I manges øjne er Facebook sjov [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.soalive.dk/blog/facebook-har-500-millioner-brugere.html' addthis:title='Facebook har 500 millioner brugere '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soalive.dk/blog/facebook-har-500-millioner-brugere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhedsbreve der virker og sælger</title>
		<link>http://www.soalive.dk/blog/nyhedsbreve-der-virker-og-s%c3%a6lger.html</link>
		<comments>http://www.soalive.dk/blog/nyhedsbreve-der-virker-og-s%c3%a6lger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[nyhedsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[salg på nettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalive.dk/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Fremhæv fordelen og tilskynd til handling, når du udsender nyhedsbreve - det virker.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.soalive.dk/blog/nyhedsbreve-der-virker-og-s%c3%a6lger.html' addthis:title='Nyhedsbreve der virker og sælger '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soalive.dk/blog/nyhedsbreve-der-virker-og-s%c3%a6lger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klar kommunikation giver øget salg</title>
		<link>http://www.soalive.dk/blog/klar-kommunikation-giver-%c3%b8get-salg.html</link>
		<comments>http://www.soalive.dk/blog/klar-kommunikation-giver-%c3%b8get-salg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steen Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Positionering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalive.dk/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[At kunne fortælle klokkeklart om det helt specielle ved netop jeres virksomhed eller jeres produkter, afspejler sig i høj grad på jeres salgstal. Kommunikerer I jeres niche godt nok? Jeg har tidligere skrevet et indlæg her på bloggen omkring positionering. Og med risiko for at gentage mig selv, så undres jeg til stadighed over hvor [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.soalive.dk/blog/klar-kommunikation-giver-%c3%b8get-salg.html' addthis:title='Klar kommunikation giver øget salg '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soalive.dk/blog/klar-kommunikation-giver-%c3%b8get-salg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

